Data Tables
Powerful data tables with sorting, search, pagination, column control, and row actions
Usage guidelines
- Plugin Documentation:Tanstack Table
Complete Actions
Recent Orders
Synced 20 min ago
ID | Customer | Status | Amount | Order At | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #w9x0y1z2 | Mike Turner mike.t@ex.com | Failed | $85 | Sep 23, 2503:17 PM | ||
| #k7l8m9n0 | Jasmine King jasm.k@outlk.com | Success | $275 | Sep 19, 2511:17 AM | ||
| #e9f0g1h2 | Ben Knight ben.k@ex.com | Pending | $230 | Aug 11, 2510:17 PM | ||
| #k9l0m1n2 | Will Grant will.g@gmail.com | Processing | $200 | Sep 14, 2510:17 AM | ||
| #e7f8g9h0 | Oscar Perez oscar.p@mail.com | Processing | $205 | Aug 3, 2505:17 PM | ||
| #i3j4k5l6 | Cathy Holt cathy.h@domain.org | Success | $215 | Aug 27, 2507:17 AM | ||
| #y5z6a7b8 | George Hill george.h@mail.com | Failed | $180 | Oct 13, 2508:17 AM | ||
| #y7z8a9b0 | Tina Brown tina.b@mail.com | Pending | $110 | Jul 28, 2509:17 AM | ||
| #q9r0s1t2 | Rachel Nguyen rachel.n@gmail.com | Success | $195 | Jul 23, 2505:17 PM | ||
| #a1b2c3d4 | Alice Johnson alice.j@mail.com | Success | $120 | Sep 14, 2507:17 PM |
Items per page
Showing 1–10 out of 50
Feature Demos
Simple
Clean layout for static content
| ID | Customer | Status | Amount | Order At |
|---|---|---|---|---|
| #k7l8m9n0 | Jasmine King jasm.k@outlk.com | Success | $275 | Sep 19, 2511:17 AM |
| #a1b2c3d4 | Alice Johnson alice.j@mail.com | Success | $120 | Sep 14, 2507:17 PM |
| #a7b8c9d0 | Noah Gibbs noah.g@domain.com | Failed | $190 | Oct 16, 2505:17 AM |
| #u1v2w3x4 | Fiona Green fiona.g@yaho.com | Pending | $220 | Sep 21, 2509:17 PM |
| #s7t8u9v0 | Yara Brooks yara.b@mail.com | Success | $260 | Aug 4, 2509:17 AM |
Scrollable
Scroll to view more rows
| ID | Customer | Status | Amount | Order At |
|---|---|---|---|---|
| #a1b2c3d4 | Alice Johnson alice.j@mail.com | Success | $120 | Sep 14, 2507:17 PM |
| #a7b8c9d0 | Noah Gibbs noah.g@domain.com | Failed | $190 | Oct 16, 2505:17 AM |
| #u1v2w3x4 | Lena Matthews lena.m@outlk.com | Success | $220 | Aug 9, 2507:17 PM |
| #g3h4i5j6 | Ian Martinez ian.mart@domain.com | Success | $160 | Aug 22, 2507:17 PM |
| #e7f8g9h0 | Oscar Perez oscar.p@mail.com | Processing | $205 | Aug 3, 2505:17 PM |
| #i9j0k1l2 | Charlie Davis charl.davis@ex.com | Failed | $75 | Oct 2, 2505:17 PM |
| #u3v4w5x6 | Steve White steve.w@fastml.com | Processing | $155 | Aug 6, 2502:17 AM |
| #i3j4k5l6 | Cathy Holt cathy.h@domain.org | Success | $215 | Aug 27, 2507:17 AM |
| #y5z6a7b8 | George Hill george.h@mail.com | Failed | $180 | Oct 13, 2508:17 AM |
| #o5p6q7r8 | Kara Diaz kara.d@domain.org | Processing | $145 | Aug 30, 2504:17 AM |
| #a5b6c7d8 | Amy Flynn amy.f@protonml.com | Processing | $170 | Oct 8, 2507:17 PM |
| #y5z6a7b8 | Marcus Lee marcus.l@protonml.com | Failed | $145 | Aug 28, 2503:17 AM |
| #m9n0o1p2 | Rita Fox rita.f@domain.org | Success | $165 | Aug 27, 2509:17 PM |
| #m7n8o9p0 | Dan Rivera dan.r@gmail.com | Processing | $165 | Sep 8, 2504:17 AM |
| #i1j2k3l4 | Paula Reed paula.r@yaoo.com | Pending | $170 | Aug 27, 2509:17 AM |
| #o1p2q3r4 | Kyle Young kyle.y@mail.com | Pending | $130 | Oct 13, 2503:17 PM |
| #y9z0a1b2 | Grace Owen grace.o@fastml.com | Pending | $135 | Oct 12, 2505:17 PM |
| #e1f2g3h4 | Olivia Nash olivia.n@gmail.com | Processing | $155 | Oct 7, 2506:17 AM |
| #g7h8i9j0 | Isla Bennett isla.b@outlk.com | Failed | $115 | Sep 28, 2505:17 PM |
| #q7r8s9t0 | Ethan Ford ethan.f@fastmal.com | Success | $190 | Aug 26, 2503:17 PM |
| #c9d0e1f2 | Nora Patel nora.p@mail.com | Processing | $310 | Aug 30, 2504:17 AM |
| #m3n4o5p6 | Diana Cruz diana.c@gnail.com | Processing | $300 | Aug 18, 2510:17 AM |
| #e5f6g7h8 | Bob Smith bobsmith@outlk.com | Pending | $250 | Sep 25, 2507:17 PM |
| #u7v8w9x0 | Tara Neal tara.n@mail.com | Processing | $100 | Jul 11, 2501:17 PM |
| #w3x4y5z6 | Maya Dean maya.d@outlk.com | Success | $210 | Sep 7, 2511:17 PM |
Column Search
Search specific columns like name
| ID | Customer | Status | Amount | Order At |
|---|---|---|---|---|
| #a3b4c5d6 | Nina Adams nina.a@domain.org | Success | $145 | Sep 27, 2506:17 PM |
| #q7r8s9t0 | Ethan Ford ethan.f@fastmal.com | Success | $190 | Aug 26, 2503:17 PM |
| #o1p2q3r4 | Kyle Young kyle.y@mail.com | Pending | $130 | Oct 13, 2503:17 PM |
| #e7f8g9h0 | Oscar Perez oscar.p@mail.com | Processing | $205 | Aug 3, 2505:17 PM |
| #c9d0e1f2 | Hannah Lee hannah.l@ex.org | Processing | $140 | Sep 6, 2502:17 PM |
Global Search
Search across all table fields
| ID | Customer | Status | Amount | Order At |
|---|---|---|---|---|
| #a1b2c3d4 | Alice Johnson alice.j@mail.com | Success | $120 | Sep 14, 2507:17 PM |
| #w3x4y5z6 | Maya Dean maya.d@outlk.com | Success | $210 | Sep 7, 2511:17 PM |
| #e5f6g7h8 | Bob Smith bobsmith@outlk.com | Pending | $250 | Sep 25, 2507:17 PM |
| #o1p2q3r4 | Kyle Young kyle.y@mail.com | Pending | $130 | Oct 13, 2503:17 PM |
| #q1r2s3t4 | Elle Baxter elle.b@mail.com | Failed | $105 | Jul 13, 2511:17 AM |
Pagination
Navigate data page by page
| ID | Customer | Status | Amount | Order At |
|---|---|---|---|---|
| #m5n6o7p8 | Quinn Blake quinn.b@domain.com | Failed | $125 | Sep 10, 2501:17 AM |
| #o1p2q3r4 | Kyle Young kyle.y@mail.com | Pending | $130 | Oct 13, 2503:17 PM |
| #e5f6g7h8 | Bob Smith bobsmith@outlk.com | Pending | $250 | Sep 25, 2507:17 PM |
| #q3r4s5t6 | Sam Walsh sam.w@fastml.com | Failed | $235 | Aug 8, 2507:17 AM |
| #u5v6w7x8 | Frank Moore frank.m@domain.com | Success | $250 | Jul 31, 2508:17 PM |
Items per page
Showing 1–5 out of 25
Sorting
Sort rows by column values
ID | Customer | Status | Amount | Order At |
|---|---|---|---|---|
| #c1d2e3f4 | Umar Khan umar.k@outlk.com | Success | $240 | Oct 10, 2510:17 AM |
| #y7z8a9b0 | Tina Brown tina.b@mail.com | Pending | $110 | Jul 28, 2509:17 AM |
| #i3j4k5l6 | Cathy Holt cathy.h@domain.org | Success | $215 | Aug 27, 2507:17 AM |
| #w1x2y3z4 | Zane Cooper zane.c@outlk.com | Failed | $150 | Aug 2, 2512:17 AM |
| #g7h8i9j0 | Isla Bennett isla.b@outlk.com | Failed | $115 | Sep 28, 2505:17 PM |
Column Visibility
Show or hide table columns
| ID | Customer | Status | Amount | Order At |
|---|---|---|---|---|
| #k9l0m1n2 | Will Grant will.g@gmail.com | Processing | $200 | Sep 14, 2510:17 AM |
| #y5z6a7b8 | George Hill george.h@mail.com | Failed | $180 | Oct 13, 2508:17 AM |
| #u7v8w9x0 | Tara Neal tara.n@mail.com | Processing | $100 | Jul 11, 2501:17 PM |
| #q3r4s5t6 | Sam Walsh sam.w@fastml.com | Failed | $235 | Aug 8, 2507:17 AM |
| #o3p4q5r6 | Xena Foster xena.f@domain.com | Pending | $95 | Sep 16, 2502:17 PM |
Row Selection
Select one or multiple rows
| ID | Customer | Status | Amount | Order At | |
|---|---|---|---|---|---|
| #q9r0s1t2 | Rachel Nguyen rachel.n@gmail.com | Success | $195 | Jul 23, 2505:17 PM | |
| #y5z6a7b8 | George Hill george.h@mail.com | Failed | $180 | Oct 13, 2508:17 AM | |
| #s5t6u7v8 | Lara Scott lara.s@gmail.com | Processing | $210 | Sep 21, 2504:17 AM | |
| #c1d2e3f4 | Umar Khan umar.k@outlk.com | Success | $240 | Oct 10, 2510:17 AM | |
| #m3n4o5p6 | Diana Cruz diana.c@gnail.com | Processing | $300 | Aug 18, 2510:17 AM |
Row Actions
Perform actions directly on rows
| ID | Customer | Status | Amount | Order At | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| #g5h6i7j8 | Vera Lopez vera.l@ex.org | Failed | $185 | Aug 1, 2507:17 AM | |
| #c9d0e1f2 | Nora Patel nora.p@mail.com | Processing | $310 | Aug 30, 2504:17 AM | |
| #y1z2a3b4 | Victor Lang victor.l@outlk.com | Pending | $180 | Jul 16, 2511:17 AM | |
| #a7b8c9d0 | Noah Gibbs noah.g@domain.com | Failed | $190 | Oct 16, 2505:17 AM | |
| #k1l2m3n4 | Jake Sims jake.s@gmail.com | Success | $185 | Jul 12, 2503:17 PM |